ผู้นำระบบปั๊มไฮดรอลิก จำกัด .

ปั๊มเกียร์   ปั๊มไฮดรอลิกในสต็อก  

บ้าน>ผลิตภัณฑ์>>Bosch New Genuine BAT120 BlueCore 12V Battery 22612 3360K 23612 32612 3455 34612 image

Bosch New Genuine BAT120 BlueCore 12V Battery 22612 3360K 23612 32612 3455 34612 image
  • Bosch New Genuine BAT120 BlueCore 12V Battery 22612 3360K 23612 32612 3455 34612 #1 image
  • Bosch New Genuine BAT120 BlueCore 12V Battery 22612 3360K 23612 32612 3455 34612 #2 image
  • Bosch New Genuine BAT120 BlueCore 12V Battery 22612 3360K 23612 32612 3455 34612 #3 image
  • Bosch New Genuine BAT120 BlueCore 12V Battery 22612 3360K 23612 32612 3455 34612 #4 image
  • Bosch New Genuine BAT120 BlueCore 12V Battery 22612 3360K 23612 32612 3455 34612 #5 image
  • Bosch New Genuine BAT120 BlueCore 12V Battery 22612 3360K 23612 32612 3455 34612 #6 image
  • Bosch New Genuine BAT120 BlueCore 12V Battery 22612 3360K 23612 32612 3455 34612 #7 image
  • Bosch New Genuine BAT120 BlueCore 12V Battery 22612 3360K 23612 32612 3455 34612 #8 image
  • Bosch New Genuine BAT120 BlueCore 12V Battery 22612 3360K 23612 32612 3455 34612 #1 small image
  • Bosch New Genuine BAT120 BlueCore 12V Battery 22612 3360K 23612 32612 3455 34612 #2 small image
  • Bosch New Genuine BAT120 BlueCore 12V Battery 22612 3360K 23612 32612 3455 34612 #3 small image
  • Bosch New Genuine BAT120 BlueCore 12V Battery 22612 3360K 23612 32612 3455 34612 #4 small image
  • Bosch New Genuine BAT120 BlueCore 12V Battery 22612 3360K 23612 32612 3455 34612 #5 small image
  • Bosch New Genuine BAT120 BlueCore 12V Battery 22612 3360K 23612 32612 3455 34612 #6 small image
  • Bosch New Genuine BAT120 BlueCore 12V Battery 22612 3360K 23612 32612 3455 34612 #7 small image
  • Bosch New Genuine BAT120 BlueCore 12V Battery 22612 3360K 23612 32612 3455 34612 #8 small image
กลับสู่หน้าผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

  • 2.4375 in
  • 2-11/16 in
  • 9.1250 in
  • Non-Expansion Bearing (Fixed)
  • 5.5000 in
  • Powder Coated
  • Two-Bolt Base
  • 3-1/2 in
  • Spherical Roller
  • Labyrinth
  • Round
  • 31400 lb
  • Solid Pillow Block
  • 53500 lb
  • 2.7500 in
  • 1750 RPM
  • Standard Duty
  • Lubrication Fitting
  • Cast Iron
  • 400
  • Concentric Collar
  • ANSI/ABMA STD 11-1990
  • 7-1/8 in