ผู้นำระบบปั๊มไฮดรอลิก จำกัด .

ปั๊มเกียร์   ปั๊มไฮดรอลิกในสต็อก  

บ้าน>ผลิตภัณฑ์>>LOT Egypt France OF 2 REXROTH *587 559* CHECK VALVES SL 20 PA 1-42, 40733, 587559 image

LOT Egypt France OF 2 REXROTH *587 559* CHECK VALVES SL 20 PA 1-42, 40733, 587559 image
  • LOT Egypt France OF 2 REXROTH  *587 559* CHECK VALVES SL 20 PA 1-42, 40733, 587559 #1 image
  • LOT Egypt France OF 2 REXROTH  *587 559* CHECK VALVES SL 20 PA 1-42, 40733, 587559 #2 image
  • LOT Egypt France OF 2 REXROTH  *587 559* CHECK VALVES SL 20 PA 1-42, 40733, 587559 #3 image
  • LOT Egypt France OF 2 REXROTH  *587 559* CHECK VALVES SL 20 PA 1-42, 40733, 587559 #4 image
  • LOT Egypt France OF 2 REXROTH  *587 559* CHECK VALVES SL 20 PA 1-42, 40733, 587559 #1 small image
  • LOT Egypt France OF 2 REXROTH  *587 559* CHECK VALVES SL 20 PA 1-42, 40733, 587559 #2 small image
  • LOT Egypt France OF 2 REXROTH  *587 559* CHECK VALVES SL 20 PA 1-42, 40733, 587559 #3 small image
  • LOT Egypt France OF 2 REXROTH  *587 559* CHECK VALVES SL 20 PA 1-42, 40733, 587559 #4 small image
กลับสู่หน้าผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

  • Take Up Units
  • 0.0
  • N/A
  • 21.792
  • M06288
  • Take Up Bearing Only
  • Spherical Roller Bearing
  • Unit Only
  • V Lock
  • QMTF
  • 0
  • 22222
  • Cast Steel
  • Double Row | Single Nut | Non-expansion | Teflon Labyrinth Seal | Steel Cage
  • Inch
  • Take Up Bearing Only; 3-3/4" Bore; 2.06" Slot Width; 8-5/8" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; V Lock Mount; QMTF Take Up Frame; 22222 Insert Part; Cast Steel H
  • 31171533
  • 8483.20.40.80
  • Bearing
  • Take Up
  • 58
  • 8.625 Inch | 219.08 Millimeter
  • 3.75 Inch | 95.25 Millimeter
  • 2.06 Inch | 52.324 Millimeter